Coach:
Club: NYGH
School: NYGH
Note: Turn your mobile to landscape mode to view table in rows.
| Comp | Event | Result | Pos | Rep | Date | Stage | IAAF pts | Rec |
|---|
| National Schools C Div 2026 | 100m (Women) | 13.80 | 8 | NYGH | 2026-04-15 00:00:00 | FINAL | | |
| National Schools C Div 2026 | 100m (Women) | 13.83 | 3 | NYGH | 2026-04-06 00:00:00 | SF1 | | |
| National Schools C Div 2026 | 100m (Women) | 14.09 | 2 | NYGH | 2026-03-30 00:00:00 | H08 | | |
| National Schools C Div 2026 | 200m (Women) | 29.45 | 8 | NYGH | 2026-04-13 00:00:00 | FINAL | | |
| National Schools C Div 2026 | 200m (Women) | 28.96 | 4 | NYGH | 2026-04-10 00:00:00 | SF1 | | |
| National Schools C Div 2026 | 200m (Women) | 29.46 | 1 | NYGH | 2026-04-02 00:00:00 | H10 | | |
| National Schools C Div 2025 | 200m (Women) | 29.68 | 6 | NYGH | 2025-04-15 00:00:00 | SF3 | | |
| National Schools C Div 2025 | 200m (Women) | 29.71 | 4 | NYGH | 2025-04-11 00:00:00 | H06 | | |
Abrielle Alexandra Wijaya